START-OF-LOG:
2.0
CONTEST:
ARRL-VHF-SEP
CALLSIGN:
KF0Q
ARRL-SECTION:
MN
OPERATORS:K0NY,
KB0THN, KF0Q, KI0F CATEGORY: MULTI-MULTI ALL HIGH MIXED
CLAIMED-SCORE:
20175
CLUB:
Northern Lights RS
SOAPBOX:
SOAPBOX: NAME: Matt Burt
ADDRESS:
ADDRESS:
QSO: B PH 2000-09-09 1849 KF0Q EN44 K0CJ EN34
QSO: A PH 2000-09-09 1850 KF0Q EN44 N0UK EN34
QSO: B PH 2000-09-09 1850 KF0Q EN44 WB0LJC EN34
QSO: B
PH 2000-09-09 1852 KF0Q EN44
KA0RYT EN34
QSO: A PH 2000-09-09 1852 KF0Q EN44 W0SEI EN35
QSO: B PH 2000-09-09 1852 KF0Q EN44 KC0EPX EN34
QSO: A PH 2000-09-09 1853 KF0Q EN44 WG0G EN34
QSO: A PH 2000-09-09 1854 KF0Q EN44 KB9TLV EN45
QSO: A PH 2000-09-09 1854 KF0Q EN44 W0UC EN44
QSO: B PH 2000-09-09 1855 KF0Q EN44 NJ0M EN34
QSO: B PH 2000-09-09 1903 KF0Q EN44 K0SQ EN35
QSO: D PH 2000-09-09 1905 KF0Q EN44 K0SQ EN35
QSO: A PH 2000-09-09 1906 KF0Q EN44 KA0PQW EN33
QSO: A PH 2000-09-09 1909 KF0Q EN44 N0AKC EN44
QSO: B PH 2000-09-09 1911 KF0Q EN44 N0AKC EN44
QSO: A PH 2000-09-09 1911 KF0Q EN44 K0SQ EN35
QSO: D PH 2000-09-09 1918 KF0Q EN44 N0AKC EN44
QSO: C PH 2000-09-09 1919 KF0Q EN44 N0AKC EN44
QSO: A PH 2000-09-09 1925 KF0Q EN44 N9UBS EN44
QSO: B PH 2000-09-09 1927 KF0Q EN44 KB0OBT EN35
QSO: D PH 2000-09-09 1929 KF0Q EN44 KB0OBT EN35
QSO: B PH 2000-09-09 1932 KF0Q EN44 W9GM EN43
QSO: A PH 2000-09-09 1932 KF0Q EN44 KB0OBT EN35
QSO: A PH 2000-09-09 1935 KF0Q EN44 KA0RYT EN34
QSO: B PH 2000-09-09 1941 KF0Q EN44 NI9E EN63
QSO: A PH 2000-09-09 1951 KF0Q EN44 N0OYQ EN25
QSO: B PH 2000-09-09 1953 KF0Q EN44 N0OYQ EN25
QSO: A PH 2000-09-09 1953 KF0Q EN44 W0GXO EN34
QSO: B PH 2000-09-09 1954 KF0Q EN44 WA2HFI/0 EN34
QSO: D PH 2000-09-09 2001 KF0Q EN44 N0OYQ EN25
QSO: D PH 2000-09-09 2004 KF0Q EN44 KC0EPX EN34
QSO: C PH 2000-09-09 2005 KF0Q EN44 KC0EPX EN34
QSO: B PH 2000-09-09 2047 KF0Q EN44 KA0PQW EN33
QSO: D PH 2000-09-09 2049 KF0Q EN44 KA0PQW EN33
QSO: A PH 2000-09-09 2050 KF0Q EN44 KB9TLV EN45
QSO: C FM 2000-09-09 2052 KF0Q EN44 KA0PQW EN33
QSO: A PH 2000-09-09 2053 KF0Q EN44 KB0LGB EN54
QSO: B PH 2000-09-09 2054 KF0Q EN44 KB0LGB EN54
QSO: B PH 2000-09-09 2055 KF0Q EN44 KC0P EN34
QSO: D PH 2000-09-09 2057 KF0Q EN44 W0OHU EN34
QSO: D PH 2000-09-09 2058 KF0Q EN44 KC0P EN34
QSO: C PH 2000-09-09 2059 KF0Q EN44 KC0P EN34
QSO: E PH 2000-09-09 2101 KF0Q EN44 KC0P EN34
QSO: A PH 2000-09-09 2103 KF0Q EN44 WA2HFI/0 EN34
QSO: B PH 2000-09-09 2103 KF0Q EN44 W0OHU EN34
QSO: A PH 2000-09-09 2106 KF0Q EN44 W0OHU EN34
QSO: D CW 2000-09-09 2142 KF0Q EN44 NI9E EN63
QSO: B PH 2000-09-09 2153 KF0Q EN44 N0UK EN34
QSO: C PH 2000-09-09 2157 KF0Q EN44 WA2HFI/0 EN34
QSO: C PH 2000-09-09 2157 KF0Q EN44 N0UK EN34
QSO: D PH 2000-09-09 2200 KF0Q EN44 N0UK EN34
QSO: D PH 2000-09-09 2202 KF0Q EN44 WA2HFI/0 EN34
QSO: 9 CW 2000-09-09 2206 KF0Q EN44 WA2HFI/0 EN34
QSO: 9 CW 2000-09-09 2207 KF0Q EN44 N0UK EN34
QSO: E CW 2000-09-09 2209 KF0Q EN44 N0UK EN34
QSO: E CW 2000-09-09 2214 KF0Q EN44 WA2HFI/0 EN34
QSO: B PH 2000-09-09 2258 KF0Q EN44 K0MQS EN31
QSO: B PH 2000-09-09 2309 KF0Q EN44 N0QJM EN13
QSO: B PH 2000-09-09 2310 KF0Q EN44 N0VUQ EN34
QSO: C PH 2000-09-09 2313 KF0Q EN44 N0QJM EN13
QSO: A PH 2000-09-09 2314 KF0Q EN44 N0QJM EN13
QSO: A PH 2000-09-09 2315 KF0Q EN44 K0PJ/R EN43
QSO: D PH 2000-09-09 2315 KF0Q EN44 N0QJM EN13
QSO: A PH 2000-09-09 2320 KF0Q EN44 N0URW EN41
QSO: B PH 2000-09-09 2321 KF0Q EN44 K9YR EN52
QSO: A PH 2000-09-09 2324 KF0Q EN44 K0PJ/R EN33
QSO: B PH 2000-09-10 0009 KF0Q EN44 W0OHU EN34
QSO: B PH 2000-09-10 0026 KF0Q EN44 KB9UAE EN64
QSO: B PH 2000-09-10 0030 KF0Q EN44 K9TMS EN52
QSO: A PH 2000-09-10 0045 KF0Q EN44 K0MN EN43
QSO: B PH 2000-09-10 0048 KF0Q EN44 KB9UZV EN44
QSO: B CW 2000-09-10 0056 KF0Q EN44 K0VSV EN41
QSO: C CW 2000-09-10 0059 KF0Q EN44 K0VSV EN41
QSO: D CW 2000-09-10 0100 KF0Q EN44 K0VSV EN41
QSO: B CW 2000-09-10 0104 KF0Q EN44 WA9JML EN41
QSO: B CW 2000-09-10 0112 KF0Q EN44 W9DZ EN61
QSO: B PH 2000-09-10 0117 KF0Q EN44 N0QK EN44
QSO: D FM 2000-09-10 0119 KF0Q EN44 N0QK EN44
QSO: D FM 2000-09-10 0120 KF0Q EN44 KC0GGI EN44
QSO: D FM 2000-09-10 0120 KF0Q EN44 N0WYI EN44
QSO: B PH 2000-09-10 0122 KF0Q EN44 W9PHJ EN62
QSO: A PH 2000-09-10 0125 KF0Q EN44 K0CJ EN34
QSO: A PH 2000-09-10 0126 KF0Q EN44 WA9LZM EN43
QSO: D PH 2000-09-10 0132 KF0Q EN44 WA9LZM EN43
QSO: B PH 2000-09-10 0133 KF0Q EN44 WA9LZM EN43
QSO: B PH 2000-09-10 0623 KF0Q EN44 KM0T EN13
QSO: C PH 2000-09-10 0625 KF0Q EN44 KM0T EN13
QSO: D PH 2000-09-10 0626 KF0Q EN44 KM0T EN13
QSO: A CW 2000-09-10 0640 KF0Q EN44 KM0T EN13
QSO: E CW 2000-09-10 0651 KF0Q EN44 KM0T EN13
QSO: 9 CW 2000-09-10 0654 KF0Q EN44 KM0T EN13
QSO: C PH 2000-09-10 0730 KF0Q EN44 WB0LJC EN34
QSO: B PH 2000-09-10 0742 KF0Q EN44 ND2X/R EN13
QSO: A PH 2000-09-10 1010 KF0Q EN44 K8GP FM08
QSO: D CW 2000-09-10 1243 KF0Q EN44 K0CJ EN34
QSO: D CW 2000-09-10 1244 KF0Q EN44 KA0RYT EN34
QSO: B PH 2000-09-10 1251 KF0Q EN44 W0UC EN44
QSO: B PH 2000-09-10 1251 KF0Q EN44 K0AWU EN37
QSO: B PH 2000-09-10 1251 KF0Q EN44 WB0HHM EN13
QSO: B PH 2000-09-10 1252 KF0Q EN44 KI0KQ EN35
QSO: D CW 2000-09-10 1252 KF0Q EN44 K0AWU EN37
QSO: F CW 2000-09-10 1316 KF0Q EN44 N0UK EN34
QSO: B PH 2000-09-10 1319 KF0Q EN44 K0MHC/0 EN26
QSO: D PH 2000-09-10 1320 KF0Q EN44 K0MHC/0 EN26
QSO: B PH 2000-09-10 1322 KF0Q EN44 KB9TLV EN45
QSO: E CW 2000-09-10 1329 KF0Q EN44 K0SQ EN35
QSO: C PH 2000-09-10 1333 KF0Q EN44 W0UC EN44
QSO: B PH 2000-09-10 1347 KF0Q EN44 K0HGP EN34
QSO: 9 PH 2000-09-10 1406 KF0Q EN44 W0UC EN44
QSO: D PH 2000-09-10 1406 KF0Q EN44 W0UC EN44
QSO: E
PH 2000-09-10 1407 KF0Q EN44
W0UC EN44
QSO: F PH 2000-09-10 1408 KF0Q EN44 W0UC EN44
QSO: A PH 2000-09-10 1412 KF0Q EN44 KC0AKU EN33
QSO: B PH 2000-09-10 1415 KF0Q EN44 KC0AKU EN33
QSO: D PH 2000-09-10 1419 KF0Q EN44 KC0AKU EN33
QSO: C CW 2000-09-10 1437 KF0Q EN44 KA0Y EN41
QSO: C CW 2000-09-10 1502 KF0Q EN44 W9UD EN41
QSO: B PH 2000-09-10 1510 KF0Q EN44 WB9Z EN60
QSO: D CW 2000-09-10 1514 KF0Q EN44 WB9Z EN60
QSO: B PH 2000-09-10 1516 KF0Q EN44 K9BZ EN45
QSO: A PH 2000-09-10 1517 KF0Q EN44 K9BZ EN45
QSO: B PH 2000-09-10 1519 KF0Q EN44 W9RWS EN52
QSO: C PH 2000-09-10 1525 KF0Q EN44 WB9Z EN60
QSO: B PH 2000-09-10 1525 KF0Q EN44 AF9R EN52
QSO: B PH 2000-09-10 1529 KF0Q EN44 WA1UJU EN53
QSO: A PH 2000-09-10 1531 KF0Q EN44 WA1UJU EN53
QSO: B PH 2000-09-10 1533 KF0Q EN44 K9VHF EN53
QSO: A PH 2000-09-10 1534 KF0Q EN44 K9VHF EN53
QSO: D CW 2000-09-10 1535 KF0Q EN44 AF9R EN52
QSO: D CW 2000-09-10 1539 KF0Q EN44 K9VHF EN53
QSO: A PH 2000-09-10 1623 KF0Q EN44 NO9K EN54
QSO: B PH 2000-09-10 1641 KF0Q EN44 N9LIA EN54
QSO: A PH 2000-09-10 1643 KF0Q EN44 N9LIA EN54
QSO: B PH 2000-09-10 1702 KF0Q EN44 N9QZD EN54
QSO: B PH 2000-09-10 1703 KF0Q EN44 KB8U EN71
QSO: B PH 2000-09-10 1711 KF0Q EN44 WA0BWE EN34
QSO: A PH 2000-09-10 1712 KF0Q EN44 WA0BWE EN34
QSO: D PH 2000-09-10 1714 KF0Q EN44 WA0BWE EN34
QSO: C PH 2000-09-10 1715 KF0Q EN44 WA0BWE EN34
QSO: E PH 2000-09-10 1716 KF0Q EN44 WA0BWE EN34
QSO: 9 PH 2000-09-10 1717 KF0Q EN44 WA0BWE EN34
QSO: F PH 2000-09-10 1717 KF0Q EN44 WA0BWE EN34
QSO: A PH 2000-09-10 1722 KF0Q EN44 KC0EPV EN34
QSO: B PH 2000-09-10 1724 KF0Q EN44 KC0EPV EN34
QSO: B PH 2000-09-10 1727 KF0Q EN44 N9YD EN33
QSO: D PH 2000-09-10 1730 KF0Q EN44 KC0EPV EN34
QSO: B PH 2000-09-10 1743 KF0Q EN44 N2BJ EN61
QSO: D PH 2000-09-10 1743 KF0Q EN44 N2BJ EN61
QSO: A PH 2000-09-10 1743 KF0Q EN44 N2BJ EN61
QSO: C PH 2000-09-10 1744 KF0Q EN44 N2BJ EN61
QSO: B PH 2000-09-10 1756 KF0Q EN44 K9APW EN53
QSO: A PH 2000-09-10 1801 KF0Q EN44 NI9E EN63
QSO: A
PH 2000-09-10 1801 KF0Q EN44
W9GA EN53
QSO: B PH 2000-09-10 1802 KF0Q EN44 W9GA EN53
QSO: C PH 2000-09-10 1804 KF0Q EN44 NI9E EN63
QSO: C PH 2000-09-10 1804 KF0Q EN44 W9GA EN53
QSO: B PH 2000-09-10 1805 KF0Q EN44 WA9PZV EN53
QSO: E CW 2000-09-10 1828 KF0Q EN44 WB0LJC EN34
QSO: C CW 2000-09-10 1916 KF0Q EN44 W9ICE EN60
QSO: B PH 2000-09-10 1930 KF0Q EN44 K9KL EN64
QSO: D CW 2000-09-10 1937 KF0Q EN44 K9KL EN64
QSO: B PH 2000-09-10 1955 KF0Q EN44 N0UK EN34
QSO: B PH 2000-09-10 2103 KF0Q EN44 KM0T EN13
QSO: B CW 2000-09-10 2130 KF0Q EN44 K0VH EN34
QSO: A CW 2000-09-10 2136 KF0Q EN44 K0VH EN34
QSO: B PH 2000-09-10 2245 KF0Q EN44 KB0ZKX EN34
QSO: B PH 2000-09-10 2247 KF0Q EN44 K0MHC EN26
QSO: A PH 2000-09-10 2254 KF0Q EN44 K0MHC EN26
QSO: D PH 2000-09-10 2316 KF0Q EN44 KC0BZE EN35
QSO: C PH 2000-09-10 2321 KF0Q EN44 KC0BZE EN35
QSO: 9 CW 2000-09-10 2327 KF0Q EN44 KC0BZE EN35
QSO: B PH 2000-09-10 2329 KF0Q EN44 KC0BZE EN35
QSO: B PH 2000-09-10 2336 KF0Q EN44 N0URW EN41
QSO: E CW 2000-09-10 2340 KF0Q EN44 KC0BZE EN35
QSO: B PH 2000-09-10 2340 KF0Q EN44 K8EB EN73
QSO: B PH 2000-09-10 2347 KF0Q EN44 AJ9K EN53
QSO: A CW 2000-09-10 2352 KF0Q EN44 AJ9K EN53
QSO: F CW 2000-09-11 0149 KF0Q EN44 KM0T EN13
QSO: B PH 2000-09-11 0214 KF0Q EN44 W0KT EM49
END-